Business Fee Schedule
Checking & Money Market
Account Research (per hour - minimum 1 hour) | | $30.00 |
Check Reconciliation (per hour - minimum 1 hour) | | $30.00 |
Forced Closure Fee | | $50.00 |
Overdraft Protection(per item) | | $5.00 |
Returned Check, Paid Overdraft, Courtesy Pay(per item) | | $30.00* |
Stop Payment (per order) | | $28.00 |
Uncollected Funds Usage | | Prime+2% |
Check printing fee varies depending upon style chosen.
Money Market Only
Excess Transaction Fee (per item) | | $10.00 |
Minimum Balance Fee | | $10.00 |
ATM or Check Card Fees
ATM Empty Envelope | | $50.00 |
ATM or Check Card Overdraft (per transaction) | | $30.00* |
ATM Withdrawal Fees (each - after 12 free) | | $2.00 |
Replacement Card/PIN Fee | | $6.00 |
*Fee applies when overdraft is created by check, in-person withdrawal, ATM withdrawal, or other electronic means.
General Fees
Account Closing Fee (closed within 90 days) | | $20.00 |
Cash Advance Fee for Non-LCU Debit & Credit Card Advances (1% of cash advance) | | min.$10.00 |
Check Cashing Fee (1% of Check) | | min.$10.00 |
Check Collection Fee | | $25.00 |
Commercial Money Order (Western Union) | | $35.00 |
Copy of Statement (per statement period) | | $6.00 |
Corporate Check Withdrawal (after 1 free per day) | | $3.00 |
Dormant or Inactive Account Fee (per month) | | $5.00 |
Foreign Check - All Except Canadian | | $40.00 |
Foreign Check - Canadian | | $25.00 |
Mortgage Subordination Fee | | $200.00 |
Night Deposit Bag (locked) | | $20.00 |
Ordered Rolled Coin (per roll) | | $.12 |
Ordered Currency (per strap) | | $.60 |
Returned Deposited Check | | $30.00 |
Returned or Collected Foreign Check | | $50.00 |
Safe Deposit Box Drilling Fee (Market - Minimum) | | $150.00 |
Safe Deposit Box Key Replacement (Market - Minimum) | | $21.00 |
Safe Deposit Box Late Fee | | $16.00 |
Service Support Fee (per phone call) | | $3.00 |
Traveler's Checks (one party) | | No Charge |
Traveler's Checks (two-party) | | 1.0% |
Voided Corporate Check (not used for purpose intended) | | ea. $11.00 |
Wire Transfer (incoming domestic & foreign) | | $10.00 |
Wire Transfer (outgoing domestic) | | $20.00 |
Wire Transfer (outgoing foreign) | | $50.00 |
Wire Transfer Trace | | $35.00 |
Commercial Checking Fees
For commercial checking, the following per item fees apply, which may be offset by the monthly earnings credit.
ACH Credits and Debits (per item) | | $.10 |
Checks Written (per item) | | $.20 |
Deposited Items (per item) | | $.10 |
Monthly Maintenance Fee | | $10.00 |
Certain other general fees are not analyzed based upon monthly earnings credit and may be charged against a commercial checking account.